Citation : Ramousse R. 1996. Ethique et expérimentation animale. [En ligne] Dernière mise à jour sept. 2002. http://www.cons-dev.org/elearning/ethic/index.html |
3.1. Définitions Animal / Homme
Nombre d'espèces vivantes connues
Groupe | Nombre d'espèces
| Virus | 4 000
| Bactéries | 4 000
| Champignons | 72 000
| Algues | 40 000
| Mousses | 17 000
| Conifères | 750
| Plantes à fleurs | 250 000
| Protistes | 40 000
| Animaux | 1 442 000
| 1 400 000
| 42 000 - 42 900
| Total | 1 869 750
| Estimation du nombre d'espèces vivantes : 5 à 100 millions | |
---|
Anes | 40,477 |
---|---|
Bovins | 1 279,000 |
Buffles | 140, 617 |
Camélidés | 17,400 |
Caprins | 519,300 |
Chevaux | 64,600 |
Dindes | 480,000 |
Mulets | 15,142 |
Ovins | 1 183,000 |
Porcs | 847,000 |
Volailles | 9 661,000 |
Total | 13 247,536 |
Table des matières
3.2. Histoire des relations animal / homme
Dès le Paléolithique supérieur (-34 000 à -10 000), l'homme moderne (Homo sapiens sapiens) peignit ou grava essentiellement des animaux sur les parois des cavernes. |
Comportements favorables et défavorables à un processus de domestication (d'après Hale 1969) Caractéristiques favorables | Caractéristiques défavorables
| 1. Structure de groupe
| Groupes familiaux
| Structure territoriale
| Mâles en groupe
| 2. Comportement sexuel
| Accouplement par couple
| Les mâles doivent établir leur dominance sur les femelles ou les apaiser
| Signaux sexuels : marques colorées ou des caractéristiques morphologiques
| 3. Relations mère-jeune
| Etablissement des liens sur la base des caractéristiques de l'espèce
| Adoption des jeunes selon leurs caractéristiques spécifiques
| 4. Réponse à l'homme
| Grande distance de fuite
| Facilement perturbé par l'homme
| Autres caractéristiques
| Régime; alimentaire spécialis;é
| Nécessit;é d'un habitat spécifique
| Agilité extrême | |
---|
Population humaine
La diffusion de l'agriculture du Moyen-Orient vers les autres parties du monde a été le résultat de l'expansion géographique des agriculteurs eux-mêmes (Cavalli-Sforza 1997).
Urbanisation
Population de quelques agglomérations urbaines, en millions
1800 | 1900 | 1990
| Paris | 0,54 | 3,9 | 10,9
| New york | 0,08 | 4,2 | 21,8
| Tokyo | 0,8 | 1,4 | 23,4
| |
---|
Exemples du marché de la vie sauvage
Organismes | Nombre d'individus | commercialisés chaque année Primates | 50 000
| Oiseaux | 5 000 000
| Tortues | 3 000 000
| Poissons | 600 000 000
| Cactus | 8 000 000
| Orchidés | 9 000 000
| |
---|
Espèces menacées dans le monde | |||||
---|---|---|---|---|---|
Groupes menacés | Espèces en danger | Espèces vulnérables | Espèes rares | Indéterminés | Total |
Mammifères | 177 | 199 | 89 | 68 | 533 |
Oiseaux | 188 | 241 | 257 | 176 | 562 |
Reptiles | 47 | 88 | 79 | 43 | 257 |
Amphibiens | 32 | 32 | 55 | 14 | 133 |
Poissons | 158 | 226 | 246 | 304 | 934 |
Invertébrés | 582 | 702 | 422 | 941 | 2 647 |
Plantes | 3 632 | 5 687 | 11 485 | 5 302 | 26 106 |
Enquête sur les animaux de compagnie en France, INSEE 1991Foyers possesseurs et catégories socio-profossionnelles
| La possession ne dépendrait pas directement du revenu.
| Foyers possesseurs et taille de la famille
| Nombre de personnes | par famille 1 | 2 | 3 | 4 | >5
| Taux de possession | 35 % | 53 % | 59 % | 68 % | 75 %
| Foyers possesseurs et sexe / âge
| Motivation de la possession | ordre décroissant Attentes avouées | Explications sociologiques
| Amour des animaux | Lien avec la nature
| Besoin de compagnie | Recherche de sécurité et de bien-être
| Utilité | Vecteur de communication
| Faire plaisir aux enfants | Eléments ludique et divertissant
| |
---|
Nombre et répartition des animaux de compagnie en France, 1993 | ||||
---|---|---|---|---|
Population animale en millions | Foyers avec au moins un animal | Nombre moyen d'animaux par foyer | ||
Chiens | 7,8 | 29,1 | 1,28 | |
Chats | 8,2 | 25,1 | 1,55 | |
Oiseaux | 6,2 | 7,0 | 4,25 | |
Poissons | 18,8 | 8,1 | 11 | |
Rongeur | 1,3 | 3,8 | ||
Total | 42,3 |
Foyers possesseurs et localisation | ||||
---|---|---|---|---|
< 2 000 h. | 2 000 h. <<20 000 h. | 20 000 << 100 000 h. | > 100 000 h. | |
Chiens | 38,7 | 18,5 | 11,9 | 22,4 |
Chats | 35,4 | 16,6 | 11,5 | 23,7 |
L'animal familier participe à l'homéostasie familiale et fait ainsi partie du biotope de l'espèce humaine, ce qui modifie notre perception de l'animal. Dans le milieu urbain où le contact avec la majorité des animaux s'est perdu, la frontière entre l'humain et les animaux devient floue. Les urbains entretiennent des relations quasi familiales avec leur animaux de compagnie, qui deviennent leur modèle animal. Il en résulte une humanisation de certains animaux, qui peut s'accompagner, en miroir d'une dévalorisation de certains hommes, source de confusion des statuts (Brisebarre 1995).