|
N | Unilatéral | Bilatéral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,01
3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5
| 6 | 5 | 6 | 5 | 6
| 7 | 5 | 6 | 6 | 6
| 8 | 5 | 6 | 6 | 7
| 9 | 6 | 7 | 6 | 7
| 10 | 6 | 7 | 7 | 8
| 11 | 6 | 8 | 7 | 8
| 12 | 6 | 8 | 7 | 8
| 13 | 7 | 8 | 7 | 9
| 14 | 7 | 8 | 8 | 9
| 15 | 7 | 9 | 8 | 9
| 16 | 7 | 9 | 8 | 10
| 17 | 8 | 9 | 8 | 10
| 18 | 8 | 10 | 9 | 0
| 19 | 8 | 10 | 9 | 10
| 20 | 8 | 10 | 9 | 11
| 21 | 8 | 10 | 9 | 11
| 22 | 9 | 11 | 9 | 11
| 23 | 9 | 11 | 10 | 11
| 24 | 9 | 11 | 10 | 12
| 25 | 9 | 11 | 10 | 12
| 26 | 9 | 11 | 10 | 12
| 27 | 9 | 12 | 10 | 12
| 28 | 10 | 12 | 11 | 13
| 29 | 10 | 12 | 11 | 13
| 30 | 10 | 12 | 11 | 13
| 35 | 11 | 13 | 12 |
| 40 | 11 | 14 | 13 |
| |
Modifiée d'après Siegel 1956.
N | Unilatéral | Bilatéral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,01
5 | 0,800 | 1,000 | 1,000 | 1,000
| 6 | 0,833 | 1,000 | 0,833 | 1,000
| 7 | 0,714 | 0,857 | 0,857 | 0,857
| 8 | 0,625 | 0,750 | 0,750 | 0,875
| 9 | 0,667 | 0,778 | 0,667 | 0,778
| 10 | 0,600 | 0,700 | 0,700 | 0,800
| 11 | 0,545 | 0,727 | 0,636 | 0,727
| 12 | 0,500 | 0,667 | 0,583 | 0,667
| 13 | 0,538 | 0,615 | 0,538 | 0,692
| 14 | 0,500 | 0,571 | 0,571 | 0,643
| 15 | 0,467 | 0,600 | 0,533 | 0,600
| 16 | 0,438 | 0,563 | 0,500 | 0,625
| 17 | 0,471 | 0,529 | 0,471 | 0,583
| 18 | 0,444 | 0,555 | 0,500 | 0,555
| 19 | 0,421 | 0,526 | 0,474 | 0,526
| 20 | 0,400 | 0,500 | 0,450 | 0,550 | |
Modifiée d'après Sprent 1992.