|
N | Niveau de signification, test unilatéral | ||
---|---|---|---|
0,025 | 0,01 | 0,005 | |
Niveau de signification, test bilatéral | |||
0,05 | 0,02 | 0,01 | |
6 | 0 | ||
7 | 2 | 0 | |
8 | 4 | 2 | 0 |
9 | 6 | 3 | 2 |
10 | 8 | 5 | 3 |
11 | 11 | 7 | 5 |
12 | 14 | 10 | 7 |
13 | 17 | 13 | 10 |
14 | 21 | 16 | 13 |
15 | 25 | 20 | 16 |
16 | 30 | 24 | 20 |
17 | 35 | 28 | 23 |
18 | 40 | 33 | 28 |
19 | 46 | 38 | 32 |
20 | 52 | 43 | 38 |
21 | 59 | 49 | 43 |
22 | 66 | 56 | 49 |
23 | 73 | 62 | 55 |
24 | 81 | 69 | 61 |
25 | 89 | 77 | 68 |
Modifiée d'après Siegel 1956.