Family Histeridae | |||||||||||||||||||||||||||
Gnathoncus suturifer Rtt. | B | ||||||||||||||||||||||||||
Chalcionellus amoenus (Re.) | B | ||||||||||||||||||||||||||
Margarinotus cadaverinus (Hoff.) | B | ||||||||||||||||||||||||||
Margarinotus silantjevi Schiriajev | B | ||||||||||||||||||||||||||
Margarinotus ventralis (Mars.) | B | ||||||||||||||||||||||||||
Family Scarabaeidae | |||||||||||||||||||||||||||
Gymnopleurus geoffroyi Fuessi | B | ||||||||||||||||||||||||||
Sisyphus schaefferi (L.) | B | ||||||||||||||||||||||||||
Ontophagus vitulus (F.) | B | ||||||||||||||||||||||||||
Ontophagus gibbulus (Pall.) | B | ||||||||||||||||||||||||||
Ontophagus nuchicornis (L.) | B | ||||||||||||||||||||||||||
Ontophagus semicornis (Panz.) | B | ||||||||||||||||||||||||||
Ontophagus leucostigma Stev. | B | ||||||||||||||||||||||||||
Caccobius schreberi (L.) | B | ||||||||||||||||||||||||||
Aphodius erraticus (L.) | B | N | |||||||||||||||||||||||||
Aphodius haemorrhoidalis (L.) | B | ||||||||||||||||||||||||||
Aphodius scyballarius (F.) | B | ||||||||||||||||||||||||||
Aphodius circumcinctus W Schm. | B | N | |||||||||||||||||||||||||
Aphodius punctipenis Er. | N | ||||||||||||||||||||||||||
Aphodius immundus Cr. | N | ||||||||||||||||||||||||||
Aphodius distinctus (Mull.) | B | N | |||||||||||||||||||||||||
Aphodius melanostictus W. Schm. | B | N | |||||||||||||||||||||||||
Aphodius exilimanus Kabakov | N | ||||||||||||||||||||||||||
Aphodius hahni Rtt. | BAphodius coenosus (Panz.) | B |
| Aphodius pusillus (Hbst.) | B | N
| Aphodius biguttatus Germ. |
| Aphodius quadriguttatus (Hbst.) | B |
| Aphodius foetens (F.) | B |
| Aphodius isajevi Kabakov | B |
| Aphodius putridus (Fourcroy) | B |
| Family Eucinetidae |
| Eucinetus haemorrhoidalis Germ. | B |
| |