
|
| ![]() |
Madagascar, une priorité mondiale en matière de Conservation |
|---|
sont surtout abondantes sur
la côte Ouest . Les écosystèmes marins sont remarquables
par leur beauté.
, fortement tributaire de la
végétation climacique, présente également des taux
d'endémismes exceptionnels. Par exemple, parmi les Reptiles, les Oiseaux
et les Mammifères (tableau ci-dessous), plus de 400 espèces endémiques
ont été recensées parmi lesquels le groupe des
Lémuriens. Il en est de même en ce qui concerne
l'intêret biologique de la faune et de la flore marines
| Taxa | Espèces endémiques | Genres endémiques |
|---|---|---|
| Reptilia | 233 (95%) | 36 (63%) |
| Aves | 106 (46%) | 40 (24%) |
| Mammalia | 77 (90%) | 37 (71%) |
| Insectivora | 29 (100%) | 10 (100%) |
| Chiroptera | 9 (41%) | 1 (7%) |
| Primates | 22 (100%) | 12 (100%) |
| Rodentia | 10 (100%) | 7 (100%) |
| Carnivora | 7 (100%) | 7 (100%) |
| Total | 416 | 113 |
![]() |
Diversité ethnique, identité culturelle |
|---|
![]() |
Une politique environnementale novatrice |
|---|
| Indicateur | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNB/habitant ($US) | 190 | ||||||
| Variation du PNB (%) | 1,7 | 3,8 | 4,9 | 4,0 | -1,7 | 1 | 1 |
| Inflation (%) | 15,0 | 26,8 | 9,0 | 11,8 | |||
| Dette externe totale (106$US) | 3.695 | 3.671 | 3.638 | 3.938 | 5..... | ||
| Taux d'échange (FMg/$uS) | 1.069 | 1.407 | 1.603 | 1.494 | 1.653 | 1.980 | |
| Production de café (103 sacs) | 1.000 | 1.100 | 1.150 | 1.000 | 800 |
Aussi, le pays, presque totalement boisé auparavant, est envahi par une savane aux sols ferralitiques stériles et soumis à une forte érosion. Actuellement, le patrimoine forestier national ne couvre qu'une superficie estimée à 12 millions d'hectares soit près de 21% de la superficie totale du pays, dont 8 à 10 millions d'hectares de forêt primaire.
![]() |






