| N | Niveau de signification, test unilatéral | |
|---|---|---|
| 0,05 | 0,01 | |
| 6 | 0,319 | 0,364 |
| 7 | 0,300 | 0,348 |
| 8 | 0,285 | 0,331 |
| 9 | 0,271 | 0,311 |
| 10 | 0,258 | 0,294 |
| 11 | 0,249 | 0,284 |
| 12 | 0,242 | 0,275 |
| 13 | 0,234 | 0,268 |
| 14 | 0,227 | 0,261 |
| 15 | 0,220 | 0,257 |
| 16 | 0,213 | 0,250 |
| 17 | 0,343 | 0,485 |
| 18 | 0,200 | 0,239 |
| 19 | 0,195 | 0,235 |
| 20 | 0,190 | 0,231 |
| 25 | 0,173 | 0,203 |
| 30 | 0,161 | 0,187 |
| n>30 | 0,886/ | 1,031/ |
Modifiée d'après Sprent 1992.