| Numéro de l'enquête | |
| Date de l'enquête | |
| Commune de l'enquête |
| 2.1. Quel est le lieu de votre hébergement ? | |||
| 2.2. Quel est le mode de votre hébergement ? | |||
| 2.3. Quelle est votre date d'arrivée ? | |||
| 2.4. Quelle est votre date de départ ? | |||
| 2.5. Aimeriez-vous loger en location ou en gîte rural chez des agriculteurs ? | |||
| 2.6. Quelle est la principale raison qui vous a incité à venir à .......... ? | |||
| 2.7. Combien de séjours à la montagne avez-vous réalisés depuis dix ans : | |||
|
| | |
| 3.1.Quels types de loisirs de plein air pratiquez-vous pendant votre s&eaute;jour ? | |
| 3.2. Combien de temps consacrez-vous à ces loisirs pendant votre séjour ? |
| 4.1. Combien de randonnées ou de promenades allez-vous faire pendant votre séjour ? | |
| 4.2. Combien de temps ces randonnées durent-elles ? | |
| 4.3. Que recherchez-vous au cours de ces randonnées ? |
| 5.1. Vous arrive-t-il de regarder des émissions ou des films se rapportant à la faune sauvage ? | |
| 5.2. Quelles émissions ? | |
| 5.3. Vous arrive-t-il d'aller dans des zoos ? | |
| 5.4. Faites-vous partie d'une association en rapport avec la faune sauvage ? | |
| 5.5. Quelle association ? |
| 6.1. Quels sont les animaux que vous aimez voir dans les Alpes ? | |||||
| 6.2. Quels sont ceux que vous avez déjà vus ? | |||||
| 6.3. Quel animal symbolise le mieux les Alpes ? | |||||
| 6.4. Quel est l'animal des Alpes le plus facile à observer d'après votre propre expérience ? | |||||
| 6.5.Avez-vous déjà acheté des cartes postales se rapportant à des animaux de montagne ? | |||||
| 6.6. À quels animaux se rapportaient-t-elles? | |||||
| 6.7. Avez-vous acheté ces cartes postales ? | |||||
|
|
| | |
| 7.1. Avez-vous déjà vu des marmottes ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2. Si oui, était-ce par hasard ou volontairement ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.3. Si non, aimeriez-vous en voir ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4. Aimeriez-vous en voir ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| au cours de vos randonées
| au cours de vos randonées
| au cours de vos randonées
| 7.5. Diriez-vous que la présence de marmotte à proximité de votre lieu de vacances est :
|
|
|
|
|
| 7.6. Quelle distance seriez-vous prêt à parcourir en voiture pour voir des marmottes en liberté ? |
| 7.7. Combien seriez-vous prêt à payer un accompagnateur pour être sûr de voir des marmottes en liberté | 7.8. Consentiriez-vous à garer votre voiture sur un parking payant pour vous rendre sur un chemin où vous seriez sûr de voir des marmottes en liberté ? |
| 7.9. Si oui, combien seriez-vous prêt à payer par demi-journée ? |
| 7.10. Aimeriez-vous voir des marmottes :
|
|
|
| 7.11. Si oui, quel prix seriez-vous prêt à payer pour ? |
| 7.12. Avez-vous déjà assité à des conférences sur les marmottes ? |
| 7.13. Aimeriez-vous y assiter ? |
| 7.14. Quelle distance seriez-vous prêt à parcourir pour vous y rendre depuis votre lieu de vacances ? |
| 7.15. Est-ce que vous accepteriez de payer un supplément de location pour un hébergement avec vue sur ue colonie de marmottes ? |
| 7.16. Si oui, quel supplément ? | francs/semaine | |
| 8.1. D'après vous, la marmotte présente-t-elle une utilité ? | ||||||||||||||||||
| 8.2. Si oui, à qui ou pourquoi ? | ||||||||||||||||||
| 8.3. D'après vous, la marmotte présente-t-elle un inconvénient ? | ||||||||||||||||||
| 8.4. Si oui, à qui ou pourquoi ? | ||||||||||||||||||
| 8.5. D'après vous, comment les agriculteurs jugent les marmottes ? | ||||||||||||||||||
| 8.6. Dans les endroits où les marmottes posent des problèmes aux agriculteurs, faut-il ? | ||||||||||||||||||
|
|
|
| 8.7. S'il faut indemniser les agriculteurs, qui doit payer ?
|
|
|
|
|
| | |
| 9.1. L'agriculture de montagne est confrontée ` de nombreuses difficult&ecute;es, seriez-vous d'accord pour payer plus cher votre taxe de séjour pour participer à son maintien ? | |||||
| 9.2. Quelle somme somme supplémentaire donneriez-vous, sachant que cette taxe s'élè en moyenne à 2,50 francs/jour/personne ? | |||||
| 9.3. Pensez-vous qu'un certain ppourcentage de cette somme devrait servir à indemniser les agriculteurs des dégâts de marmottes ? | |||||
| 9.4. Quel pourcentage devrait être prélevé d'après vous ? | % | ||||
| 9.5. Accepteriez-vous que l'état prenne sur vos impôts pour participer à l'indemnisation ? | |||||
| 9.6. Accepteriez-vous de manière volontaire de cotiser à une association de protection de la marmotte pour participer à l'indemnisation ? | |||||
| 9.7. Si oui, combien seriez-vous prêt à cotiser ? | |||||
| 9.9. A vos yeux, quelle est la valeur la plus importante : | |||||
|
|
|
| |
| Sexe | |
| Age | |
| Département d'origine | |
| Profession | |
| Région | |
| Pouvez-vous m'indiquer le revenu mensuel moyen du foyer dans cette fourchette : | |
| 00 Ménage déclarant ne disposer d'aucune ressource | |
| 01 Quelques ressources mais inférieures à 1 300 F | |
| 02 de 1 300 à moins de 2 500 F | |
| 03 de 2 500 à moins de 3 200 F | |
| 04 de 3 200 à moins de 3 900 F | |
| 05 de 3 900 à moins de 4 700 F | |
| 06 de 4 700 à moins de 5 600 F | |
| 07 de 5 600 à moins de 6 100 F | |
| 08 de 6 100 à moins de 7 200 F | |
| 09 de 7 200 à moins de 8 300 F | |
| 10 de 8 300 à moins de 9 800 F | |
| 11 de 9 800 à moins de 11 700 F | |
| 12 de 11 700 à moins de 14 000 F | |
| 13 de14 000 à moins de 18 000 F | |
| 14 de 18 000 à moins de 21 000 F | |
| 15 de 21 000 à moins de 27 000 F | |
| 16 de 27 000 à moins de 40 000 F | |
| 17 Supérieur à 40 000 F |